구 분 | 유형 | 행복드림 (카라반) | 꿈에드림 (글램핑) | ||
---|---|---|---|---|---|
인원기준 | 2인 기준 | 2인 기준 | |||
(2023년 성수기) 7월 29일 ~ 8월 6일 |
토요일 및 공휴일 전일 | 190,000 | 190,000 | ||
금요일 | 190,000 | 190,000 | |||
일-목요일 | 190,000 | 190,000 | |||
기본요금 | 토요일 및 공휴일 전일 | 170,000 | 170,000 | ||
금요일 | 140,000 | 140,000 | |||
일-목요일 | 110,000 | 110,000 | |||
추가인원 | 토요일 및 공휴일 전일 숙박과 관계없이 1인 입장료 20,000원 (36개월 미만은 인원수에서 제외 됩니다.) |
업체명: 캠프라임 | 주소지: 경상남도 양산시 원동로 1837-2 | 고객센터 연락처: 010-6331-3651 | 사업자등록번호: 880-04-03250 | 대표자: 김형신
Copyright 2018 ⓒ 캠프라임 All rights reserved.